Prenta textann
Innflutningur

Ameríkuleið

Skip REY REY REY
höfn ferðanr. 029 033 037
Reykjavík 23.7 20.8 17.9
Argentia 29.7 26.8 23.9
Boston/Everett 2.8 30.8 27.9
Richmond 5.8 2.9 30.9
Halifax 9.8 6.9 4.10
Argentia 11.8 8.9 6.10
Reykjavík 18.8 15.9 13.10
REY025 will call St. Anthony 16.07
REY029 will call St. anthony 13.08
REY - Reykjafoss

Innflutningur

Suðurleið

Skip BRU SEL BRU SEL BRU SEL BRU SEL
höfn ferðanr. 029 030 031 032 033 034 035 036
Reykjavík alla mið. 21.7 28.7 4.8 11.8 18.8 25.8 1.9 8.9
Vestmannaeyjar alla fim. 22.7 29.7 5.8 12.8 19.8 26.8 2.9 9.9
Þórshöfn alla fös. 23.7 30.7 6.8 13.8 20.8 27.8 3.9 10.9
Immingham alla sun. 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9
Hamborg alla mán. 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9
Rotterdam* alla mið. 28.7 4.8 11.8 18.8 25.8 1.9 8.9 15.9
Immingham alla fim. 29.7 5.8 12.8 19.8 26.8 2.9 9.9 16.9
Reykjavík alla mán. 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9 20.9
Grundartangi alla þri. 3.8 10.8 17.8 24.8 31.8 7.9 14.9 21.9
SEL - Selfoss , BRU - Brúarfoss

Innflutningur

Norðurleið

Skip GOD DET GOD DET GOD TBN GOD DET
höfn ferðanr. 029 030 031 032 033 034 035 036
Reykjavík alla fim. 22.7 29.7 5.8 12.8 19.8 26.8 2.9 9.9
Reyðarfjörður alla fös. 23.7 30.7 6.8 13.8 20.8 27.8 3.9 10.9
Þórshöfn alla lau. 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9
Rotterdam alla mán. 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 6.9 13.9
Fredrikstad alla mið. 28.7 4.8 11.8 18.8 25.8 1.9 8.9 15.9
Helsingborg alla fim. 29.7 5.8 12.8 19.8 26.8 2.9 9.9 16.9
Árósar alla fös. 30.7 6.8 13.8 20.8 27.8 3.9 10.9 17.9
Þórshöfn alla sun. 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 19.9
Reykjavík alla þri. 3.8 10.8 17.8 24.8 31.8 7.9 14.9 21.9
Grundartangi alla mið. 4.8 11.8 18.8 25.8 1.9 8.9 15.9 22.9
DET 032 to be replaced by TBN 033 after discharge in AAR August 20th. TBN to continue on same schedule.
TBN 034 to be replaced by DET 032 after discharge in AAR Sept. 3rd. DET to continue on same schedule.
GOD - Goðafoss , DET - Dettifoss , TBN - To be nominated


Innflutningur

Austurleið

Skip BLI BLI BLI BLI BLI BLI BLI BLI
höfn ferðanr. 029 030 031 032 033 034 035 036
Þórshöfn alla mið. 21.7 28.7 4.8 11.8 18.8 25.8 31.8 7.9
Árósar alla lau. 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 3.9 10.9
Þórshöfn alla mán. 26.7 2.8 9.8 16.8 23.8 30.8 5.9 12.9
BLI - Blikur

Eimskip áskilur sér rétt til að víkja frá auglýstri áætlun í samræmi við flutningsskilmála félagsins.