Gildir frá 1. janúar 2021 (BAF og LSS frá 1. mars 2021)
ISK | ||
20 og 40 feta þurrgámur | 83.120 | |
20 og 40 feta hitastýrður gámur | 95.588 | |
Per tonn | 6.534 | |
Per rúmmeter | 3.319 | |
Lágmarksgjald | 5.125 |
Til Evrópu EUR |
Til USA / Kanada USD | |
20 feta gámur | 78 | 102 |
40 feta gámur | 78 | 102 |
Per tonn | 6 | 9,4 |
Per rúmmeter | 2.7 | 6,2 |
ISK | ||
Tollskjalagerð | 8.104 | |
Tollskjalagerð - per aukalína | 618 |
ISK | ||
Stór-Reykjavíkursvæðið | 46.755 | |
Reykjanesbær | 88.219 | |
Selfoss | 97.777 | |
Akureyri | 271.527 | |
Ísafjörður | 410.315 | |
Reyðarfjörður | 424.041 | |
Vestmannaeyjar | 211.245 |
Miðast við akstur frá Reykjavík
Gámaleiga USD | Svæðisgjald ISK | |
20 feta þurrgámur | 37 | 2.001 |
40 feta þurrgámur | 53 | 2.001 |
20 feta hitastýrður gámur | 188 | 3.468 |
40 feta hitastýrður gámur | 255 | 3.468 |
Express/Maersk gámar* | 153 | 3.468 |
Gámagrindarleiga | 3.468 | 3.468 |
* Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir |
Per tonn ISK |
Per rúmmeter ISK |
|
Þurrvara | 358 | 203 |
Frystivara | 365 | |
Lágmarksgjald per dag, per sendingu | 717 |
ISK | ||
20 feta gámur - vara á brettum | 28.012 | |
20 feta gámur - vara ekki á brettum | 74.527 | |
40 feta gámur - vara á brettum | 54.535 | |
40 feta gámur - vara ekki á brettum | 130.245 |
Þjónustugjald | 4.000 | |
Breyting á eiganda sendingar / kennitölubreyting | 8.832 | |
Endurmæling vöru | 8.832 |
ISK | ||
Farmbréfsgjald | 10.598 | |
Breyting á eiganda sendingar / kennitölubreyting | 8.832 | |
Flutningsfyrirmæli - eftir lokatíma | 9.920 | |
Endurúgáfa farmbréfs | 8.832 | |
IMO skírteini (fyrir hættulega vöru í flutningi) | 24.503 |
ISK | ||
20 og 40 feta þurrgámur | 83.120 | |
20 og 40 feta hitastýrður gámur | 95.588 | |
Per tonn | 6.534 | |
Per rúmmeter | 3.319 | |
Lágmarksgjald | 5.125 |
Til Evrópu |
Til USA / Kanada USD |
|
20 feta gámur | 78 | 102 |
40 feta gámur | 78 | 102 |
Per tonn | 6 | 9,4 |
Per rúmmeter | 2,7 | 6,2 |
ISK | ||
Tollskjalagerð | 8.104 | |
Tollskjalagerð - fjöldi aukalína | 618 |
ISK | ||
Stór-Reykjavíkursvæði | 46.755 | |
Reykjanesbæjar | 88.219 | |
Selfoss | 97.777 | |
Akureyrar | 271.527 | |
Ísafjarðar | 410.315 | |
Reyðarfjarðra | 424.041 | |
Vestmannaeyja | 211.245 |
Gámaleiga USD | Svæðisgjald ISK | |
20 feta þurrgámur | 37 | 2.001 |
40 feta þurrgámur | 53 | 2.001 |
20 feta hitastýrður gámur | 188 | 3.468 |
40 feta hitastýrður gámur | 255 | 3.468 |
Express/Maersk gámar* | 153 | 3.468 |
Gámagrindarleiga | 3.468 | 3.468 |
* Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir |
Per tonn ISK |
Per rúmmeter ISK |
|
Þurrvara | 358 | 203 |
Frystivara | 365 | |
Lágmarksgjald per dag, per sendingu | 717 |
Endurmæling vöru | 8.832 |
Evrópa | USA | Kanada | |
20 feta gámur | 221 | 316 | 336 |
40 feta gámur | 442 | 632 | 672 |
Per tonn | 29 | 41 | 44 |
Per rúmmeter | 13 | 20 | 21 |
25% álag á BAF fyrir siglingar til/frá strönd i gegnum Reykjavík | |||
10% álag á BAF fyrir sendingar til/frá NO FRK | |||
* Allar upphæðir í USD |
Evrópa | USA | Kanada | |
20 feta gámur | 142 | 132 | 142 |
40 feta gámur | 284 | 264 | 284 |
Per tonn | 18,9 | 17,6 | 18,9 |
Per rúmmeter | 8,9 | 8,3 | 8,9 |
25% álag á LSS fyrir siglingar til/frá strönd i gegnum Reykjavík | |||
10% álag á LSS fyrir sendingar til/frá NO FRK | |||
* Allar upphæðir í USD |
Öll gjöld með vsk. | ||
Afgreiðslugjald | 897 kr. | |
Olíuálag | 13,32% | |
Sérstök vörumeðferð | 20% álag | |
Stykkjavörugjald | 281 kr. | |
Allar gjaldskrár miðast við akstur til og frá Reykjavík, Akureyri og Austurlandi. Pakka- og vörusendingar taka mið af þyngd og rúmmáli sendinga.
Afgreiðslugjald leggst á allar sendingar ásamt olíugjaldi.
Álag vegna sérstakrar vörumeðhöndlunar gildir um allar gjaldskrár og bætist álagið ofan á flutningsgjald. Þetta álag bætist við kælivörur, frystivörur, brothættar vörur sem og hættulegan varning.
Stykkjavörugjald reiknast á hverja einingu umfram eina á hverju fylgibréfi.
Kr. á dag | ||
Vörusendingar 0-250 kg | 373 kr. | |
Vörusendingar > 250 kg | 2,46 kr./kg | |
Við geymum vörur í fjóra daga eftir komu án endurgjalds, og teljast helgar þar með. Eftir þann tíma reiknast geymslugjald fyrir hvern dag.
Lágmarksgjald í fiskflutningum er 2.537 kr. með vsk.