Geymslugjöld
| Pr tonn | Pr rúmmeter | |
| ISK | ISK | |
| Þurrvara og frystivara | 1.488 | 839 | 
| Lágmarksgjald per dag, per sendingu | 1.908 | |
| * Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir eftir komu skips | ||
| Ef vara er í húsi 15 dögum eftir komudag skips leggst 25% álag á geymslugjöld þaðan í frá. | ||
| Eftir 30 daga leggst 50% álag ofan á geymslugjöld. | ||
| ISK | ||
| 20 feta gámur - vara á brettum | 56.500 | |
| 20 feta gámur - vara ekki á brettum | 123.600 | |
| 40 feta gámur - vara á brettum | 130.000 | |
| 40 feta gámur - vara ekki á brettum | 190.000 | |
