Uppskipun og öryggisgjald á Íslandi
| ISK | |
| 20 og 40 feta þurrgámur | 80.824 | 
| 20 og 40 feta sér einingar | 80.824 | 
| 20 og 40 feta hitastýrður gámur | 112.617 | 
| Per tonn | 12.110 | 
| Per rúmmeter | 6.080 | 
| Lágmarksgjald | 9.062 | 
| Per tonn frystivara | 17.502 | 
| Per rúmmeter frystivara | 8.821 | 
| Lágmarksgjald frystivara | 13.292 | 
