Gildir frá 1. janúar 2026
Olíuálag (BAF)
| Evrópa | USA | Kanada | |
| 20 feta gámur | 535 | 540 | 535 |
| 40 feta gámur | 1.070 | 1.080 | 1.070 |
| Per tonn | 73 | 74 | 73 |
| Per rúmmeter | 32,9 | 33,3 | 32,9 |
20% álag á BAF fyrir siglingar til/frá strönd i gegnum Reykjavík
10% álag á BAF fyrir sendingar til/frá NO FRK
* Allar upphæðir í USD
Brennisteinsálag (LSS)
| Evrópa | USA | Kanada | |
| 20 feta gámur | 535 | 540 | 535 |
| 40 feta gámur | 1.070 | 1.080 | 1.070 |
| Per tonn | 73 | 74 | 73 |
| Per rúmmeter | 32,9 | 33,3 | 32,9 |
20% álag á BAF fyrir siglingar til/frá strönd i gegnum Reykjavík
10% álag á BAF fyrir sendingar til/frá NO FRK
* Allar upphæðir í USD
Losunargjald - ETS & Fuel Maritime surcharge
| Evrópa | USA | Kanada | Trans-Atlantic | |
| 20 feta - Þurrgámur | 53 | 33 | 43 | 96 |
| 40 feta -Þurrgámur | 106 | 66 | 86 | 192 |
| Per tonn - Þurrvara | 5 | 3 | 5 | 9 |
| Per rúmmeter - Þurrvara | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 20 feta frystigámur | 63,6 | 39,6 | 51,6 | 115 |
| 40 feta frystigámur | 127,2 | 79,2 | 103,2 | 230 |
| Per tonn - Frystivara | 6,2 | 3,6 | 6,2 | 10 |
| Per rúmmeter - Frystivara | 4,2 | 2,4 | 4,2 | 7 |
* Allar upphæðir í EUR