Gildir frá 1. júní 2026
Olíuálag (BAF)
| Evrópa | USA | Kanada | |
| 20 feta gámur | 717 | 1.052 | 1.052 |
| 40 feta gámur | 1.434 | 2.104 | 2.104 |
| Per tonn | 91 | 134 | 134 |
| Per rúmmeter | 43 | 64 | 64 |
20% álag á BAF fyrir siglingar til/frá strönd i gegnum Reykjavík
10% álag á BAF fyrir sendingar til/frá NO FRK
* Allar upphæðir í USD
Brennisteinsálag (LSS)
| Evrópa | USA | Kanada | |
| 20 feta gámur | 598 | 598 | 598 |
| 40 feta gámur | 1.196 | 1.196 | 1.196 |
| Per tonn | 83 | 83 | 83 |
| Per rúmmeter | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
20% álag á BAF fyrir siglingar til/frá strönd i gegnum Reykjavík
10% álag á BAF fyrir sendingar til/frá NO FRK
* Allar upphæðir í USD
Losunargjald - ETS & Fuel Maritime surcharge
| Evrópa | USA | Kanada | Trans-Atlantic | |
| 20 feta - Þurrgámur | 51 | 37 | 40 | 91 |
| 40 feta -Þurrgámur | 102 | 74 | 80 | 182 |
| Per tonn - Þurrvara | 5 | 3 | 5 | 9 |
| Per rúmmeter - Þurrvara | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 20 feta frystigámur | 61,2 | 44,4 | 48 | 109 |
| 40 feta frystigámur | 122,4 | 88,8 | 96,0 | 218 |
| Per tonn - Frystivara | 6,2 | 3,6 | 6,2 | 10 |
| Per rúmmeter - Frystivara | 4,2 | 2,4 | 4,2 | 7 |
* Allar upphæðir í EUR