Gildir frá 1. maí 2026
Olíuálag (BAF)
| Evrópa | USA | Kanada | |
| 20 feta gámur | 717 | 1.052 | 1.052 |
| 40 feta gámur | 1.434 | 2.104 | 2.104 |
| Per tonn | 91 | 134 | 134 |
| Per rúmmeter | 43 | 64 | 64 |
20% álag á BAF fyrir siglingar til/frá strönd i gegnum Reykjavík
10% álag á BAF fyrir sendingar til/frá NO FRK
* Allar upphæðir í USD
Brennisteinsálag (LSS)
| Evrópa | USA | Kanada | |
| 20 feta gámur | 598 | 598 | 598 |
| 40 feta gámur | 1.196 | 1.196 | 1.196 |
| Per tonn | 83 | 83 | 83 |
| Per rúmmeter | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
20% álag á BAF fyrir siglingar til/frá strönd i gegnum Reykjavík
10% álag á BAF fyrir sendingar til/frá NO FRK
* Allar upphæðir í USD
Losunargjald - ETS & Fuel Maritime surcharge
| Evrópa | USA | Kanada | Trans-Atlantic | |
| 20 feta - Þurrgámur | 48 | 37 | 37 | 85 |
| 40 feta -Þurrgámur | 96 | 74 | 74 | 170 |
| Per tonn - Þurrvara | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Per rúmmeter - Þurrvara | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 20 feta frystigámur | 57,6 | 44,4 | 44,4 | 102 |
| 40 feta frystigámur | 115,2 | 88,8 | 88,8 | 204 |
| Per tonn - Frystivara | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 10 |
| Per rúmmeter - Frystivara | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 7 |
* Allar upphæðir í EUR