Losunargjald - ETS & Fuel Maritime surcharge
| Evrópa | USA | Kanada | Trans-Atlantic | |
| 20 feta - Þurrgámur | 48 | 46 | 37 | 85 |
| 40 feta -Þurrgámur | 96 | 92 | 74 | 170 |
| Per tonn - Þurrvara | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Per rúmmeter - Þurrvara | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 20 feta frystigámur | 57,6 | 55,2 | 44,4 | 102 |
| 40 feta frystigámur | 115,2 | 110,4 | 88,8 | 204 |
| Per tonn - Frystivara | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 10 |
| Per rúmmeter - Frystivara | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 7 |
* Allar upphæðir í EUR