Losunargjald - ETS & Fuel Maritime surcharge
| Evrópa | USA | Kanada | Trans-Atlantic |
20 feta - Þurrgámur | 53 | 37 | 43 | 96 |
40 feta -Þurrgámur | 106 | 74 | 86 | 192 |
Per tonn - Þurrvara | 5 | 5 | 5 | 9 |
Per rúmmeter - Þurrvara | 3 | 3 | 3 | 6 |
20 feta frystigámur | 63,6 | 44,4 | 52 | 115 |
40 feta frystigámur | 127,3 | 88,8 | 88,8 | 230 |
Per tonn - Frystivara | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 10 |
Per rúmmeter - Frystivara | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 10 |
* Allar upphæðir í EUR