Losunargjald - ETS & Fuel Maritime surcharge
| Evrópa | USA | Kanada | Trans-Atlantic |
20 feta - Þurrgámur | 56 | 43 | 46 | 102 |
40 feta -Þurrgámur | 112 | 86 | 92 | 204 |
Per tonn - Þurrvara | 5 | 5 | 5 | 9 |
Per rúmmeter - Þurrvara | 3 | 3 | 3 | 6 |
20 feta frystigámur | 67,2 | 51,6 | 55 | 122 |
40 feta frystigámur | 134,4 | 103,2 | 110,0 | 244 |
Per tonn - Frystivara | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 10 |
Per rúmmeter - Frystivara | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 10 |
* Allar upphæðir í EUR