Losunargjald - ETS & Fuel Maritime surcharge
| Evrópa | USA | Kanada | Trans-Atlantic |
20 feta - Þurrgámur | 51 | 37 | 40 | 91 |
40 feta -Þurrgámur | 102 | 74 | 80 | 182 |
Per tonn - Þurrvara | 5 | 3 | 5 | 9 |
Per rúmmeter - Þurrvara | 3 | 2 | 3 | 6 |
20 feta frystigámur | 61,2 | 44,4 | 48 | 109 |
40 feta frystigámur | 122,4 | 88,8 | 96,0 | 218 |
Per tonn - Frystivara | 6.2 | 3.6 | 6.2 | 10 |
Per rúmmeter - Frystivara | 4.2 | 2.4 | 4.2 | 7 |
* Allar upphæðir í EUR