Gámaleiga og svæðisgjald
| Gámaleiga | Svæðisgjald | |
| USD | ISK | |
| 20 feta þurrgámur | 116 | 6.236 |
| 40 feta þurrgámur | 169 | 6.236 |
| 20 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 328 | 6.236 |
| 40 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 459 | 12.472 |
| 20 feta hitastýrður gámur | 381 | 12.472 |
| 40 feta hitastýrður gámur | 519 | 12.472 |
| *Express/Maersk gámar | 417 | 12.472 |
| Gámagrindarleiga | 12.472 | 12.472 |
| * Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir |