SÍÐASTI DAGUR FYRIR JÓLAPAKKATILBOÐ UM LAND ALLT ER FIMMTUDAGURINN 22. DESEMBER.
Athugið að lokað er á aðfangadag og gamlársdag.
Ef sendingin er komið til okkar fyrir klukkan 14 afhendist hún hvert á land sem er daginn eftir.
Staður | FRÁ Reykjavík | KL | TIL Reykjavíkur | KL | Frá Reykjavík | KL | Til Reykjavíkur | KL |
Akranes | 23. des | 15:00 | 23. des | 13:00 | 30. des | 15:00 | 29. des | 13:00 |
Akureyri | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Árskógarsandur | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Bíldudalur | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Blönduós | 23. des | 12:00 | 22. des | 16:00 | 30. des | 12:00 | 29. des | 16:00 |
Bolungarvík | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 12:00 | 29. des | 16:00 |
Borgarfjörður | 21. des | 16:00 | 21. des | 08:00 | 28. des | 16:00 | 28. des | 08:00 |
Borgarfjörður Eystri | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 12:00 | 29. des | 16:00 |
Borgarnes | 23. des | 13:00 | 22. des | 08:00 | 30. des | 13:00 | 29. des | 08:00 |
Búðardalur | 23. des | 12:00 | 22. des | 15:00 | 30. des | 12:00 | 29. des | 15:00 |
Dalvík | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Djúpivogur | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 12:00 | 29. des | 16:00 |
Egilsstaðir | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Eskifjörður | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Fáskrúðsfjörður | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Flateyri | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Grenivík | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Grindavík | 23. des | 13:30 | 22. des | 11:00 | 30. des | 13:30 | 29. des | 11:00 |
Grímsey | 21. des | 16:00 | 21. des | 16:00 | 28. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Grundarfj./Ólafsvík/Helliss./Rif/Búðir | 23. des | 15:00 | 22. des | 09:00 | 30. des | 15:00 | 29. des | 09:00 |
Hafnir/Keflavíkurflugvöllur | 23. des | 11:00 | 22. des | 11:30 | 30. des | 11:00 | 29. des | 11:30 |
Hella / Hvolsvöllur | 23. des | 12:00 | 23. des | 08.00 | 30. des | 12:00 | 30. des | 08:00 |
Hofsós | 22. des | 16:00 | 21. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 28. des | 16:00 |
Hólmavík | 22. des | 14:00 | 21. des | 17:00 | 29. des | 14:00 | 28. des | 17:00 |
Hrísey | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Húsavík | 22.des | 16.00 | 22.des | 16:00 | 29.des | 16:00 | 29.des | 16:00 |
Hvammstangi | 23. des | 12:00 | 22. des | 08:00 | 30. des | 12:00 | 29. des | 16:00 |
Hveragerði | 23. des | 09:30 | 22. des | 12:00 | 29. des | 09:30 | 29. des | 12:00 |
Höfn (781/785 22. des) | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Höfn-sveitir (Nes-Mýrar-Suðursveit) | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Ísafjörður | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Keflavík | 23. des | 15:00 | 23. des | 11:30 | 30. des | 15:00 | 30. des | 11:30 |
Klaustur | 22. des | 14:00 | 22. des | 14:00 | 29. des | 14:00 | 29. des | 14:00 |
Kópasker/Raufarh./Þórsh./Bakkafj./Vopnafj. | 22. des | 16:00 | 22. des | 12:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 12:00 |
Króksfjarðarnes | 22. des | 12:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 12:00 | 28. des | 12:00 |
Mývatn | 21. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 28. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Neskaupstaður | 22. des | 16:00 | 22. des | 14:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 14:00 |
Ólafsfjörður | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Patreksfjörður | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Reyðarfjörður | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Reykjanesbær | 23. des | 15:00 | 23. des | 11:30 | 30. des | 15:00 | 30. des | 11:30 |
Reykhólar | 22. des | 12:00 | 21. des | 16:00 | 29. des | 12:00 | 28. des | 16:00 |
Sandgerði | 23. des | 11:00 | 23. des | 11.00 | 30. des | 11:00 | 30. des | 11:00 |
Sauðárkrókur | 23. des | 12:00 | 22. des | 16:00 | 30. des | 12:00 | 30. des | 12:00 |
Selfoss | 22. des | 15:30 | 22. des | 17:00 | 29. des | 15:30 | 29. des | 17:00 |
Seyðisfjörður | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Siglufjörður | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Skagaströnd | 23. des | 12:00 | 22. des | 16:00 | 30. des | 12:00 | 29. des | 16:00 |
Staðarskáli | 23. des | 12:00 | 22. des | 16:00 | 30. des | 12:00 | 29. des | 16:00 |
Stykkishólmur | 23. des | 14:00 | 22. des | 10:00 | 30. des | 14:00 | 29. des | 22:00 |
Stöðvarfjörður | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Suðureyri | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Súðavík | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Tálknafjörður /Bíldudalur | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Uppsveitir Árnessýslu | 22. des | 09:30 | * | 29. des | 09:30 | * | ||
Varmahlíð | 23. des | 12:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 12:00 | 29. des | 16:00 |
Vestmannaeyjar | 22. des | 15:00 | 22. des | 14:30 | 29. des | 15:00 | 29. des | 15:30 |
Vík | 23. des | 12:00 | 23. des | 07:00 | 30. des | 12:00 | 30. des | 07:00 |
Þingeyri | 22. des | 16:00 | 22. des | 16:00 | 29. des | 16:00 | 29. des | 16:00 |
Þorlákshöfn | 23. des | 12:30 | 22. des | 15:00 | 30. des | 12:30 | 29. des | 15:00 |
* Samband við afgreiðslu Selfoss |
Pakkar verða að berast 1 klst fyrir áætlun.
Skoðið ferðaáætlun m.v. hvern áfangastað fyrir sendingar sem eiga að halda áfram út á land.