Gildir frá 1. janúar 2026
Farmbréfsgjöld
| ISK | ||
| Farmbréfsgjald | 17.085 | |
| Breyting á eiganda sendingar / kennitölubreyting | 13.566 | |
| Flutningsfyrirmæli - eftir lokatíma | 13.634 | |
| Endurúgáfa farmbréfs | 13.566 | |
| IMO skírteini (fyrir hættulega vöru í flutningi) | 16.520 |
Uppskipun og öryggisgjald á Íslandi
| ISK | ||
| 20 og 40 feta þurrgámur | 80.824 | |
| 20 og 40 feta sér einingar | 80.824 | |
| 20 og 40 feta hitastýrður gámur | 112.617 | |
| Per tonn | 12.110 | |
| Per rúmmeter | 6.080 | |
| Lágmarksgjald | 9.062 | |
| Per tonn frystivara | 17.502 | |
| Per rúmmeter frystivara | 8.821 | |
| Lágmarksgjald frystivara | 13.292 |
Tollskjalagerð
| ISK | ||
| Tollskjalagerð | 13.900 | |
| Tollskjalagerð - fjöldi aukalína | 954 |
Akstursþjónusta / gámaakstur
| ISK | ||
| Stór-Reykjavíkursvæði | 66.792 | |
| Reykjanesbæjar | 126.030 | |
| Selfoss | 139.682 | |
| Akureyrar | 403.025 | |
| Ísafjarðar | 564.163 | |
| Reyðarfjarðar | 605.774 | |
| Vestmannaeyja | 301.779 |
Gámaleiga og svæðisgjald
| Gámaleiga | Svæðisgjald | |
| USD | ISK | |
| 20 feta þurrgámur | 121 | 6.517 |
| 40 feta þurrgámur | 176 | 6.517 |
| 20 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 343 | 13.033 |
| 40 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 480 | 13.033 |
| 20 feta hitastýrður gámur | 398 | 13.033 |
| 40 feta hitastýrður gámur | 541 | 13.033 |
| *Express/Maersk gámar | 436 | 13.033 |
| Gámagrindarleiga | 13.033 isk | 13.033 |
| * Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir |
Geymslugjöld
| Pr tonn | Pr rúmmeter | |
| ISK | ISK | |
| Þurrvara og frystivara | 1.555 | 878 |
| Lágmarksgjald per dag, per sendingu | 1.995 | |
| * Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir eftir komu skips | ||
| Ef vara er í húsi 15 dögum eftir komudag skips leggst 25% álag á geymslugjöld þaðan í frá. | ||
| Eftir 30 daga leggst 50% álag ofan á geymslugjöld. | ||
Önnur þjónustugjöld
| ISK | ||
| Endurmæling vöru | 13.566 |