Gildir frá 1. júlí 2025
Farmbréfsgjöld
| ISK | ||
| Farmbréfsgjald | 16.225 | |
| Breyting á eiganda sendingar / kennitölubreyting | 12.884 | |
| Flutningsfyrirmæli - eftir lokatíma | 12.947 | |
| Endurúgáfa farmbréfs | 12.884 | |
| IMO skírteini (fyrir hættulega vöru í flutningi) | 35.920 |
Uppskipun og öryggisgjald á Íslandi
| ISK | ||
| 20 og 40 feta þurrgámur | 80.824 | |
| 20 og 40 feta sér einingar | 80.824 | |
| 20 og 40 feta hitastýrður gámur | 112.617 | |
| Per tonn | 12.110 | |
| Per rúmmeter | 6.080 | |
| Lágmarksgjald | 9.062 | |
| Per tonn frystivara | 17.502 | |
| Per rúmmeter frystivara | 8.821 | |
| Lágmarksgjald frystivara | 13.292 |
Tollskjalagerð
| ISK | ||
| Tollskjalagerð | 11.882 | |
| Tollskjalagerð - fjöldi aukalína | 906 |
Akstursþjónusta / gámaakstur
| ISK | ||
| Stór-Reykjavíkursvæði | 66.792 | |
| Reykjanesbæjar | 126.029 | |
| Selfoss | 139.681 | |
| Akureyrar | 387.897 | |
| Ísafjarðar | 586.165 | |
| Reyðarfjarðar | 605.774 | |
| Vestmannaeyja | 301.779 |
Gámaleiga og svæðisgjald
| Gámaleiga | Svæðisgjald | |
| USD | ISK | |
| 20 feta þurrgámur | 116 | 6.236 |
| 40 feta þurrgámur | 169 | 6.236 |
| 20 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 328 | 6.236 |
| 40 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 459 | 12.472 |
| 20 feta hitastýrður gámur | 381 | 12.472 |
| 40 feta hitastýrður gámur | 519 | 12.472 |
| *Express/Maersk gámar | 417 | 12.472 |
| Gámagrindarleiga | 12.472 | 12.472 |
| * Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir |
Geymslugjöld
| Pr tonn | Pr rúmmeter | |
| ISK | ISK | |
| Þurrvara og frystivara | 1.488 | 839 |
| Lágmarksgjald per dag, per sendingu | 1.908 | |
| * Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir eftir komu skips | ||
| Ef vara er í húsi 15 dögum eftir komudag skips leggst 25% álag á geymslugjöld þaðan í frá. | ||
| Eftir 30 daga leggst 50% álag ofan á geymslugjöld. | ||
Önnur þjónustugjöld
| ISK | ||
| Endurmæling vöru | 12.884 |