Gámaleiga og svæðisgjald
| Gámaleiga | Svæðisgjald | |
| USD | ISK | |
| 20 feta þurrgámur | 124 | 6.641 |
| 40 feta þurrgámur | 180 | 6.641 |
| 20 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 406 | 6.641 |
| 40 feta open top, flats, bulk, tanks, Insulated | 552 | 13.281 |
| 20 feta hitastýrður gámur | 406 | 13.281 |
| 40 feta hitastýrður gámur | 552 | 13.281 |
| *Express/Maersk gámar | 445 | 13.281 |
| Gámagrindarleiga | 13.281 | 13.281 |
| * Fyrstu 4 dagar eru gjaldfrjálsir |